Evolved Sea Sparrow
| |
| Function | Surface to air missile |
|---|---|
| Manufacturer | Raytheon |
| Guidance | Midcourse: datalink; Terminal: semi-active radar homing |
| Power Plant | Mk 143 Mod 0 solid fuel rocket |
| Weight | 280 kilograms280,000 g 0.28 t 617.294 lb 9,876.709 oz |
| Diameter | 254mm |
| Length | 3.66 metres366 cm 0.00366 km 0.00227 mi 12.008 ft 144.094 in |
| Range | >50 kilometres50,000 m 5,000,000 cm 31.069 mi 164,041.995 ft 1,968,503.935 in |
| Speed | >Mach 4 |
| Usage | Adelaide Class, Anzac Class |
The Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) is an international venture being undertaken to develop and produce an improved version of the RIM-7P NATO SeaSparrow Missile. The ESSM will have enhanced speed and maneuvrability compared to the original SeaSparrow and will be capable of 'quad-packing' in the 8-cell Mk 41 Vertical Launching System.

