Speed 4.116 m/s
A list of all pages that have property "Speed" with value "4.116 m/s14.818 km/h0.00412 km/s
810.235 ft/min
13.504 ft/s
270.08 yd/m". Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
- HMAS Coolebar + (4.116 m/s (14.816 km/h, 0.00412 km/s, 810.149 ft/min, 13.503 ft/s, 270.051 yd/m, 9.206 mph, 8 knots))
- HMAS Warreen + (4.116 m/s (14.816 km/h, 0.00412 km/s, 810.149 ft/min, 13.503 ft/s, 270.051 yd/m, 9.206 mph, 8 knots))
- HMAS Wewak + (4.63 m/s (16.668 km/h, 0.00463 km/s, 911.418 ft/min, 15.19 ft/s, 303.807 yd/m, 10.357 mph, 9 knots))
- HMAS Betano + (4.63 m/s (16.668 km/h, 0.00463 km/s, 911.418 ft/min, 15.19 ft/s, 303.807 yd/m, 10.357 mph, 9 knots))
- HMAS Brunei + (4.63 m/s (16.668 km/h, 0.00463 km/s, 911.418 ft/min, 15.19 ft/s, 303.807 yd/m, 10.357 mph, 9 knots))
- HMAS Labuan + (4.63 m/s (16.668 km/h, 0.00463 km/s, 911.418 ft/min, 15.19 ft/s, 303.807 yd/m, 10.357 mph, 9 knots))
- HMAS Otway (I) + (4.63 m/s (16.668 km/h, 0.00463 km/s, 911.418 ft/min, 15.19 ft/s, 303.807 yd/m, 10.357 mph, 9 knots))
- HMAS Tarakan + (4.63 m/s (16.668 km/h, 0.00463 km/s, 911.418 ft/min, 15.19 ft/s, 303.807 yd/m, 10.357 mph, 9 knots))
- HMAS Beryl (II) + (4.63 m/s (16.668 km/h, 0.00463 km/s, 911.418 ft/min, 15.19 ft/s, 303.807 yd/m, 10.357 mph, 9 knots))
- HMAS Balikpapan + (4.63 m/s (16.668 km/h, 0.00463 km/s, 911.418 ft/min, 15.19 ft/s, 303.807 yd/m, 10.357 mph, 9 knots))
- HMAS Oxley (I) + (4.63 m/s (16.668 km/h, 0.00463 km/s, 911.418 ft/min, 15.19 ft/s, 303.807 yd/m, 10.357 mph, 9 knots))
- HMAS J3 + (4.887 m/s (17.594 km/h, 0.00489 km/s, 962.052 ft/min, 16.034 ft/s, 320.686 yd/m, 10.932 mph, 9.5 knots))
- HMAS J4 + (4.887 m/s (17.594 km/h, 0.00489 km/s, 962.052 ft/min, 16.034 ft/s, 320.686 yd/m, 10.932 mph, 9.5 knots))
- HMAS J5 + (4.887 m/s (17.594 km/h, 0.00489 km/s, 962.052 ft/min, 16.034 ft/s, 320.686 yd/m, 10.932 mph, 9.5 knots))
- HMAS Terka + (4.887 m/s (17.594 km/h, 0.00489 km/s, 962.052 ft/min, 16.034 ft/s, 320.686 yd/m, 10.932 mph, 9.5 knots))
- HMAS J1 + (4.887 m/s (17.594 km/h, 0.00489 km/s, 962.052 ft/min, 16.034 ft/s, 320.686 yd/m, 10.932 mph, 9.5 knots))
- HMAS Kookaburra (I) + (4.887 m/s (17.594 km/h, 0.00489 km/s, 962.052 ft/min, 16.034 ft/s, 320.686 yd/m, 10.932 mph, 9.5 knots))
- HMAS J7 + (4.887 m/s (17.594 km/h, 0.00489 km/s, 962.052 ft/min, 16.034 ft/s, 320.686 yd/m, 10.932 mph, 9.5 knots))
- HMAS J2 + (4.887 m/s (17.594 km/h, 0.00489 km/s, 962.052 ft/min, 16.034 ft/s, 320.686 yd/m, 10.932 mph, 9.5 knots))
- HMAS Gunbar (I) + (5.144 m/s (18.52 km/h, 0.00514 km/s, 1,012.686 ft/min, 16.878 ft/s, 337.564 yd/m, 11.508 mph, 10 knots))