Uniform Ranks
Officers
| Rank | Abbreviation | Badge |
|---|---|---|
| Admiral | ADML |
|
| Vice Admiral | VADM |
|
| Rear Admiral | RADM |
|
| Commodore | CDRE |
|
| Captain | CAPT |
|
| Commander | CMDR |
|
| Lieutenant Commander | LCDR |
|
| Lieutenant | LEUT |
|
| Sub Lieutenant | SBLT |
|
| Acting Sub Lieutenant | ASLT |
|
| Midshipman | MIDN |
|
Non-Commissioned Officers & Sailors
| Rank | Abbreviation | Badge |
|---|---|---|
| Warrant Officer Navy | WO-N |
|
| Warrant Officer | WO |
|
| Chief Petty Officer | CPO |
|
| Petty Officer | PO |
|
| Leading Seaman | LS |
|
| Able Seaman | AB |
|
| Seaman | SMN |
|