Ship Histories

Select from the list below to view ship data and historical facts of past RAN vessels.

We apologise if a ship you are particularly interested in is not on this list. Our Naval History Section continues to work on updating this list, however researching each individual ship history is an involved process that entails reviewing monthly Reports of Proceedings and official logs for each year of a ship's commission. Often this material can span a period of greater than 20 years and it takes considerable time to review it and author an accurate history suitable for publication. Your patience in this matter is appreciated.

Name Pennant Commissionedsort descending Decommissioned/Lost
MSA Brolga 1102
RAFA Bishopdale
Coal Hulk Hankow
HMAS Nusa
Hospital Ship Grantala
HMVS Gordon
HMAS Lonsdale (HMVS)
HMAS Nepean (HMVS)
HMAS Victoria (HMVS)
VSIS Merkur
Avernus (NSW Colony) November 1902
Acheron (NSW Colony) November 1902
HMAS Birchgrove Park BP 22 August 1941
HMAS Mallow 4 June 1924 20 November 1925
HMAS Oxley (I) 1 April 1927 10 September 1939
HMAS Sea Bird 521 1 April 1944
HMAS Culgoa K408 1 April 1947 15 April 1954
HMAS Burra Bra BR 1 February 1943 1 June 1944
HMAS Shepparton (I) J248 1 February 1943 10 May 1946
ML 814 ML814 1 January 1943 12 October 1945
HMAS Matafele MF 1 January 1943 20 June 1944
HDML 1347 Q1347 1 January 1945 29 April 1946
HMAS Encounter (I) 1 July 1912 1 January 1923
HMAS Penguin (I) 1 July 1913 1 January 1923
HMAS Psyche 1 July 1915 26 March 1918
HMAS Warrego (I) D70 1 June 1912 22 July 1919
HMAS Pioneer 1 March 1913 7 November 1916
HMAS Chinampa CP 1 March 1942 31 December 1945
HMAS Nokomis 726 1 March 1943 13 September 1945
HMAS Air Sense ASR914 1 March 1945 21 October 1946
HMAS Boonaroo 1 March 1967 8 May 1967
HMAS Launceston (II) P207 1 March 1982 8 September 2006
HMAS Paterson 1 May 1941 26 November 1945
HMAS Rushcutter M80 1 November 1986 14 August 2001
HMAS Whang Pu 1 October 1943 22 April 1946
HMAS Peter Pan 720 10 August 1942
HMAS Wewak L130 10 August 1973 11 December 2012
HMAS Barwon K406 10 December 1945 31 March 1947
HMAS Geraldton (II) P213 10 December 1983 7 October 2006
HMAS Larrakia (II) P84 10 February 2006 28 September 2023
HMAS Vlaming 719 10 July 1942 9 January 1945
HMAS Jervis Bay (II) 45 10 June 1999 11 May 2001
HMAS Dubbo (II) P214 10 March 1984 2 February 2007
HMAS Bendigo (I) J187, B237, A111 10 May 1941 27 September 1946
ML 819 ML819 10 May 1943 13 December 1945
HMAS Shoalwater M81 10 November 1987 14 August 2001
HMAS Ararat (II) P89 10 November 2006 2 July 2022
HMAS Pirie (I) J189 10 October 1942 5 April 1946
HMAS Parramatta (I) D55 10 September 1910 22 July 1919
HMAS Yarra (I) D79 10 September 1910 30 September 1929
HMAS Junee J362, M362 11 April 1944 21 August 1957
HMAS Bermagui FY81 11 December 1939 23 November 1945
HMAS Uki FY80 11 December 1939 24 December 1942
HMAS Air Clan ASR922 11 December 1944 30 September 1946
HMAS Jeparit 11 December 1969 15 March 1972
HMAS Newcastle FFG 06 11 December 1993 30 June 2019
HMAS Zanana 537 11 January 1943
HMAS Martindale 11 July 1941 3 June 1945
HMAS Narani 11 June 1941 22 August 1944
HMAS Armidale (I) J240 11 June 1942 1 December 1942
HMAS Mulcra S-141 11 June 1945 10 January 1946
RAFA Kurumba 11 March 1919 29 July 1946
HMAS Wato 11 May 1941 12 November 1945
HMAS Nepal G25 11 May 1942 22 October 1945
HMAS Cairns (I) J183 11 May 1942 17 January 1946
HDML 1321 1321 11 November 1943 1970
HMAS Stuart (I) D00 11 October 1933 27 April 1946
HMAS Vampire (I) D68 11 October 1933
HMAS Vendetta (I) D69 11 October 1933 27 November 1945
HMAS Waterhen (I) D22 11 October 1933 30 June 1941
HMAS Voyager (I) D31 11 October 1933 23 September 1942
HMAS Snipe M1102 11 September 1962 17 June 1983
HMAS Reverie 721 12 August 1942
HMAS Air Chief ASR918, Y252 12 August 1944 15 July 1966
HMAS Curlew M1121 12 August 1962 30 April 1990
HMAS Manoora (I) F48 12 December 1939 6 December 1947
HMAS Wongalere 12 February 1943 31 October 1945
HMAS Voyager (II) D04 12 February 1957 10 February 1964
HMAS Hawkesbury (II) M83 12 February 2000 31 October 2018
HMAS Assail (I) P89 12 July 1968 18 October 1985
HMAS Maryborough (I) J195 12 June 1941 December 1945
HDML 1340 ML1340 12 May 1944 24 October 1945
HMAS Bundaberg (I) J231 12 September 1942 26 March 1946
HMAS Borough Belle 13 December 1943 4 December 1945
HMAS Air Spray ASR911, Y259 02-102 13 February 1945 16 September 1946
HMAS Air Hope ASR908 13 February 1945 20 July 1946
HMAS Ipswich (I) J186 13 June 1942 5 July 1946
HMAS Pedare 675 13 March 1943 22 May 1944
HMAS Vengeance R71 13 November 1952 25 October 1955
HMAS Aitape P84 13 November 1967 14 November 1974
HMAS Ipswich (II) P209 13 November 1982 11 May 2007
HMAS Gawler (I) J188 14 August 1942 5 April 1946
HMAS Huon (I) D50 14 December 1915 7 June 1928
HMAS Bandolier 95 14 December 1968 16 November 1973
HMAS Geranium 14 February 1920 10 November 1927
HMAS Lachlan K364 14 February 1945 5 October 1949
HMAS Margaret II 714 14 July 1942 7 July 1945
HMAS Lithgow J206 14 June 1941 8 June 1948
HMAS Strahan J363 14 March 1944 25 January 1946
HMAS Anzac (II) D59 14 March 1951 4 October 1974

Pages