Ship Histories

Select from the list below to view ship data and historical facts of past RAN vessels.

We apologise if a ship you are particularly interested in is not on this list. Our Naval History Section continues to work on updating this list, however researching each individual ship history is an involved process that entails reviewing monthly Reports of Proceedings and official logs for each year of a ship's commission. Often this material can span a period of greater than 20 years and it takes considerable time to review it and author an accurate history suitable for publication. Your patience in this matter is appreciated.

Name Pennantsort descending Commissioned Decommissioned/Lost
HMAS Bundaberg (I) J231 12 September 1942 26 March 1946
HMAS Deloraine J232 22 November 1941 30 June 1948
HMAS Inverell J233, M233 17 September 1942 14 June 1946
HMAS Latrobe J234, M234 6 November 1942 13 March 1953
HMAS Horsham (I) J235 18 November 1942 17 November 1945
HMAS Glenelg (I) J236, M236 16 November 1942 14 January 1946
HMAS Gympie J238, M238 4 November 1942 23 May 1946
HMAS Armidale (I) J240 11 June 1942 1 December 1942
HMAS Bunbury (I) J241 3 January 1943 26 August 1946
HMAS Colac J242, M05 6 January 1942 27 November 1945
HMAS Castlemaine J244 17 June 1942 14 December 1945
HMAS Fremantle (I) J246/M246 24 March 1943 22 June 1959
HMAS Shepparton (I) J248 1 February 1943 10 May 1946
HMAS Coolebar J25 18 December 1939 1 June 1945
HMAS Dubbo (I) J251/M251 31 July 1942 7 February 1947
HMAS Echuca J252/M252 7 September 1942 29 June 1948
HMAS Bowen J285, M285 9 November 1942 17 January 1946
HMAS J3 J3 25 March 1919 12 July 1922
HMAS Wagga J315, M183 18 December 1942 28 October 1960
HMAS Cootamundra J316, M186 30 April 1943 8 June 1959
HMAS Benalla (I) J323 27 April 1943 28 January 1946
HMAS Gladstone (I) J324, M324 22 March 1943 16 July 1956
HMAS Stawell J348 7 August 1943 26 March 1946
HMAS Cowra J351, M351 8 October 1943 26 June 1953
HMAS Kiama J353, M353 26 January 1944 3 April 1946
HMAS Parkes J361 25 May 1944 17 December 1945
HMAS Junee J362, M362 11 April 1944 21 August 1957
HMAS Strahan J363 14 March 1944 25 January 1946
HMAS J4 J4 25 March 1919 12 July 1922
HMAS J5 J5 25 March 1919 12 July 1922
HMAS J7 J7 25 March 1919 12 July 1922
HMAS Ararat (I) K34/M34 16 June 1943 11 April 1947
HMAS Gascoyne (I) K354 18 November 1943 1 February 1966
HMAS Hawkesbury (I) K363 5 July 1944 14 February 1955
HMAS Lachlan K364 14 February 1945 5 October 1949
HMAS Barcoo K375/F375/A245 17 January 1944 21 February 1964
HMAS Burdekin K376 27 June 1944 18 April 1946
HMAS Diamantina (I) K377, A266 27 April 1945 29 February 1980
HMAS Barwon K406 10 December 1945 31 March 1947
HMAS Culgoa K408 1 April 1947 15 April 1954
HMAS Murchison K442 17 December 1945 31 January 1956
HMAS Macquarie K532 7 December 1945 17 March 1954
HMAS Shoalhaven K535 2 May 1946 19 December 1955
HMAS Condamine K698/F698 22 February 1946 2 December 1955
HMAS Koopa KP 14 September 1942 10 January 1947
HMAS Balikpapan L126 27 September 1974 12 December 2012
HMAS Brunei L127 5 January 1973 20 November 2014
HMAS Labuan (II) L128 9 March 1973 20 November 2014
HMAS Tarakan (II) L129 15 June 1973 20 November 2014
HMAS Wewak L130 10 August 1973 11 December 2012
HMAS Salamaua L131 19 October 1973 26 November 1974
HMAS Buna L132 7 December 1973 26 November 1974
HMAS Betano L133 8 February 1974 12 December 2012
HMAS Tarakan (I) L3017 4 July 1946 12 March 1954
HMAS Tobruk (II) L50 23 April 1981 31 July 2015
HMAS Kanimbla (II) L51 29 August 1994 25 November 2011
HMAS Manoora (II) L52 25 November 1994 27 May 2011
HMAS Snipe M1102 11 September 1962 17 June 1983
HMAS Curlew M1121 12 August 1962 30 April 1990
HMAS Hawk M1139 18 July 1962 7 January 1972
HMAS Teal M1152 30 August 1962 31 May 1973
HMAS Ibis (II) M1183 7 September 1962 4 May 1984
HMAS Gull M1185 19 July 1962 7 November 1969
HMAS Rushcutter M80 1 November 1986 14 August 2001
HMAS Shoalwater M81 10 November 1987 14 August 2001
HMAS Hawkesbury (II) M83 12 February 2000 31 October 2018
HMAS Norman (II) M84 26 August 2000 20 September 2018
HMAS Matafele MF 1 January 1943 20 June 1944
HDML 1323 ML1323 21 January 1944 15 August 1958
HDML 1340 ML1340 12 May 1944 24 October 1945
ML 814 ML814 1 January 1943 12 October 1945
ML 819 ML819 10 May 1943 13 December 1945
ML 824 ML824 18 November 1943 19 November 1945
HMAS Doomba N01 (Later J01) 25 September 1939 13 March 1946
HMAS Orara N3FI 9 October 1939 14 May 1945
HMAS Sirius O 266 16 September 2006 18 December 2021
HMAS Success (II) OR304 23 April 1986 29 June 2019
HMAS Fremantle (II) P203 17 March 1980 11 August 2006
HMAS Townsville (II) P205 18 July 1981 11 May 2007
HMAS Wollongong (II) P206 28 November 1981 11 February 2006
HMAS Launceston (II) P207 1 March 1982 8 September 2006
HMAS Whyalla (II) P208 3 July 1982 2 September 2005
HMAS Ipswich (II) P209 13 November 1982 11 May 2007
HMAS Cessnock (II) P210 5 March 1983 23 June 2005
HMAS Bendigo (II) P211 28 May 1983 9 September 2006
HMAS Gawler (II) P212 27 August 1983 8 July 2006
HMAS Geraldton (II) P213 10 December 1983 7 October 2006
HMAS Dubbo (II) P214 10 March 1984 2 February 2007
HMAS Geelong (II) P215 2 June 1984 8 July 2006
HMAS Gladstone (II) P216 8 September 1984 13 March 2007
HMAS Bunbury (II) P217 15 December 1984 11 February 2006
HMAS Acute P81 26 April 1968 06 May 1983
HMAS Adroit P82 17 August 1968 28 March 1992
HMAS Armidale (II) P83 24 June 2005 30 March 2023
HMAS Aitape P84 13 November 1967 14 November 1974
HMAS Larrakia (II) P84 10 February 2006 28 September 2023
HMAS Arrow P88 3 July 1968 7 February 1975
HMAS Maitland P88 29 September 2006 28 April 2022
HMAS Ararat (II) P89 10 November 2006 2 July 2022
HMAS Assail (I) P89 12 July 1968 18 October 1985

Pages