Ship Histories

Select from the list below to view ship data and historical facts of past RAN vessels.

We apologise if a ship you are particularly interested in is not on this list. Our Naval History Section continues to work on updating this list, however researching each individual ship history is an involved process that entails reviewing monthly Reports of Proceedings and official logs for each year of a ship's commission. Often this material can span a period of greater than 20 years and it takes considerable time to review it and author an accurate history suitable for publication. Your patience in this matter is appreciated.

Name Pennant Commissioned Decommissioned/Lostsort descending
ML 819 ML819 10 May 1943 13 December 1945
HMAS Oxley (II) S57 21 March 1967 13 February 1992
HMAS Lolita 14 22 November 1941 13 June 1945
HMAS Doomba N01 (Later J01) 25 September 1939 13 March 1946
HMAS Latrobe J234, M234 6 November 1942 13 March 1953
HMAS Gladstone (II) P216 8 September 1984 13 March 2007
HMAS Adelaide (I) 5 August 1922 13 May 1946
HMAS Moresby (II) AGS73 6 March 1964 13 November 1997
HMAS Nokomis 726 1 March 1943 13 September 1945
HMAS Warrnambool (I) J202 23 September 1941 13 September 1947
HMAS Swan (III) DE50 20 January 1970 13 September 1996
HMAS Rushcutter M80 1 November 1986 14 August 2001
HMAS Shoalwater M81 10 November 1987 14 August 2001
HMAS Castlemaine J244 17 June 1942 14 December 1945
HMAS Hawkesbury (I) K363 5 July 1944 14 February 1955
HMAS Fantome 27 November 1914 14 January 1919
HMAS Kapunda J218 21 October 1942 14 January 1946
HMAS Glenelg (I) J236, M236 16 November 1942 14 January 1946
HMAS Tambar 7 November 1939 14 July 1942
HMAS Inverell J233, M233 17 September 1942 14 June 1946
HMAS Geraldton (I) J178, B242 and A116 6 April 1942 14 June 1946
HMAS Moresby (I) 20 June 1925 14 March 1946
HMAS Orara N3FI 9 October 1939 14 May 1945
RAFA Biloela 5 July 1920 14 November 1927
HMAS Aitape P84 13 November 1967 14 November 1974
HMAS AE1 80 28 February 1914 14 September 1914
HMAS Winter WR 24 July 1943 14 September 1945
HMAS Culgoa K408 1 April 1947 15 April 1954
HDML 1323 ML1323 21 January 1944 15 August 1958
HMAS Warrego (II) U73 22 August 1940 15 August 1963
HMAS Kangaroo A291 27 September 1940 15 December 1955
HMAS Kimbla A314 26 March 1956 15 February 1985
HMAS Air Chief ASR918, Y252 12 August 1944 15 July 1966
HMAS Barbette P97 16 August 1968 15 June 1984
HMAS Jeparit 11 December 1969 15 March 1972
HMAS Swan (I) D61 16 August 1916 15 May 1928
HMAS Perth (II) D38 17 July 1965 15 October 1999
HMAS Childers (HMVS) 29 April 1912 15 September 1916
HMAS Quadrant G11/F01 18 October 1945 16 August 1957
HMAS Supply (I) 0195, A195, AO195 15 August 1962 as HMAS Tide Austral 16 December 1985
HMAS Tonga 533 5 September 1943 16 February 1944
HMAS Larrakia (I) 81 8 December 1941 16 February 1944
HMAS Gladstone (I) J324, M324 22 March 1943 16 July 1956
HMAS Nestor G02 3 February 1941 16 June 1942
HMAS Whyalla (I) J153 8 January 1942 16 May 1946
HMAS Bandolier 95 14 December 1968 16 November 1973
HMAS John Hardy 70 21 December 1942 16 October 1945
HMAS Air Spray ASR911, Y259 02-102 13 February 1945 16 September 1946
HMAS Westralia (II) AO195 9 October 1989 16 September 2006
HMAS Arista 567 7 November 1942 17 April 1944
HMAS Hiawatha 727 3 July 1941 17 December 1945
HMAS Parkes J361 25 May 1944 17 December 1945
HMAS Emu DT931 30 July 1946 17 December 1959
HMAS Bass GPV902, Y267 and G247 15 November 1960 17 December 1982
HMAS Banks G244 16 February 1960 17 December 1982
HMAS Bonthorpe BT 5 February 1940 17 February 1945
HMAS Cairns (I) J183 11 May 1942 17 January 1946
HMAS Bowen J285, M285 9 November 1942 17 January 1946
HMAS Miramar II 50 19 August 1941 17 July 1945
HMAS Snipe M1102 11 September 1962 17 June 1983
HMAS Kweena 583 6 July 1943 17 March 1944
HMAS Macquarie K532 7 December 1945 17 March 1954
HMAS Horsham (I) J235 18 November 1942 17 November 1945
HMAS Nizam G38 19 December 1940 17 October 1945
HMAS Waree W 18 September 1942 17 October 1946
HMAS Valanjen 589 22 October 1943 18 April 1944
HMAS Burdekin K376 27 June 1944 18 April 1946
HMAS Koala A315 7 February 1940 18 April 1957
HMAS Jervis Bay (I) GT203 25 August 1977 18 April 1994
HMAS Kazembe 540 16 February 1943 18 December 1945
HMAS Bundaberg (II) P91 3 March 2007 18 December 2014
HMAS Sirius O 266 16 September 2006 18 December 2021
HMAS Geelong (I) J201 16 January 1942 18 October 1944
HMAS Bataan D9/I91/D191 25 May 1945 18 October 1954
HMAS Assail (I) P89 12 July 1968 18 October 1985
HMAS Franklin (later HMAS Adele) 14 September 1915 18 September 1922
HMAS Mermaid A02 4 December 1989 18 September 2021
HMAS Paluma (IV) A01 27 February 1989 18 September 2021
HMAS Sylph 573 2 March 1943 19 April 1944
HMAS Matoma 588 20 September 1943 19 April 1944
HMAS Air Mist ASR917 20 September 1944 19 December 1945
HMAS Shoalhaven K535 2 May 1946 19 December 1955
HMAS Sleuth 18 January 1917 19 February 1920
HMAS Adelaide (II) FFG 01 15 November 1980 19 January 2008
HMAS Tattoo H26 27 January 1920 19 June 1936
ML 824 ML824 18 November 1943 19 November 1945
HMAS Avonita 712 23 September 1942 19 November 1945
HMAS Leilani 11 21 July 1941 19 November 1945
HMAS Brisbane (II) D41 16 December 1967 19 October 2001
HMAS Westralia (I) F95 17 January 1940 19 September 1946
HMAS Paluma (I) May 1884 1949
HDML 1321 1321 11 November 1943 1970
HMAS Air Sprite Y256 15 June 1960 1977
HMAS Air Trail ASR916 8 February 1945 2 August 1946
HMAS Katoomba J204 17 December 1941 2 August 1948
HMAS Condamine K698/F698 22 February 1946 2 December 1955
HMAS Dubbo (II) P214 10 March 1984 2 February 2007
HMAS Lorne 571 2 March 1943 2 July 1945
HMAS Nyroca 737 29 September 1942 2 July 1945
HMAS Ararat (II) P89 10 November 2006 2 July 2022

Pages