Ship Histories

Select from the list below to view ship data and historical facts of past RAN vessels.

We apologise if a ship you are particularly interested in is not on this list. Our Naval History Section continues to work on updating this list, however researching each individual ship history is an involved process that entails reviewing monthly Reports of Proceedings and official logs for each year of a ship's commission. Often this material can span a period of greater than 20 years and it takes considerable time to review it and author an accurate history suitable for publication. Your patience in this matter is appreciated.

Namesort ascending Pennant Commissioned Decommissioned/Lost
HMAS Lithgow J206 14 June 1941 8 June 1948
HMAS Lismore J145 24 January 1941 3 July 1946
HMAS Leilani 11 21 July 1941 19 November 1945
HMAS Lauriana 502 27 August 1942 27 November 1945
HMAS Launceston (I) J179 9 April 1942 23 March 1946
HMAS Launceston (II) P207 1 March 1982 8 September 2006
HMAS Launceston (III) P94 22 September 2007 1 June 2023
HMAS Latrobe J234, M234 6 November 1942 13 March 1953
HMAS Larrakia (I) 81 8 December 1941 16 February 1944
HMAS Larrakia (II) P84 10 February 2006 28 September 2023
HMAS Lancelin 734 23 October 1944
HMAS Lady Madge 625 30 January 1943 July 1944
HMAS Lachlan K364 14 February 1945 5 October 1949
HMAS Labuan (II) L128 9 March 1973 20 November 2014
HMAS Kybra 30 September 1940 23 November 1945
HMAS Kweena 583 6 July 1943 17 March 1944
HMAS Kuttabul 26 February 1941 1 June 1942
RAFA Kurumba 11 March 1919 29 July 1946
HMAS Kuru 83 8 December 1941 22 October 1943
HMAS Koorine 582 5 April 1943 4 September 1945
HMAS Koopa KP 14 September 1942 10 January 1947
HMAS Koompartoo Z256 23 December 1942 8 June 1962
HMAS Kookaburra A331 28 February 1939 3 December 1958
HMAS Koala A315 7 February 1940 18 April 1957
HMAS Kimbla A314 26 March 1956 15 February 1985
HMAS Kiara 26 May 1941 27 September 1944
HMAS Kiama J353, M353 26 January 1944 3 April 1946
HMAS Kazembe 540 16 February 1943 18 December 1945
HMAS Katoomba J204 17 December 1941 2 August 1948
HMAS Karangi A304 23 December 1941 31 May 1957
HMAS Kara Kara Y276 14 October 1941 8 December 1945
HMAS Kapunda J218 21 October 1942 14 January 1946
HMAS Kanimbla (II) L51 29 August 1994 25 November 2011
HMAS Kanimbla (I) F23 6 October 1939 25 March 1949
HMAS Kangaroo A291 27 September 1940 15 December 1955
HMAS Kalgoorlie J192, B245, A119 7 April 1942 8 May 1946
HMAS Junee J362, M362 11 April 1944 21 August 1957
HMAS John Hardy 70 21 December 1942 16 October 1945
HMAS Jester 775 24 June 1943 24 August 1944
HMAS Jervis Bay (II) 45 10 June 1999 11 May 2001
HMAS Jervis Bay (I) GT203 25 August 1977 18 April 1994
HMAS Jeparit 11 December 1969 15 March 1972
HMAS J7 J7 25 March 1919 12 July 1922
HMAS J5 J5 25 March 1919 12 July 1922
HMAS J4 J4 25 March 1919 12 July 1922
HMAS J3 J3 25 March 1919 12 July 1922
HMAS J2 J2 25 March 1919 12 July 1922
HMAS J1 J1 25 March 1919 12 July 1922
HMAS Ipswich (I) J186 13 June 1942 5 July 1946
HMAS Ipswich (II) P209 13 November 1982 11 May 2007
HMAS Iolanthe 569 22 January 1943
HMAS Inverell J233, M233 17 September 1942 14 June 1946
HMAS Ibis (II) M1183 7 September 1962 4 May 1984
HMAS Huon (I) D50 14 December 1915 7 June 1928
Hospital Ship Grantala
HMAS Horsham (I) J235 18 November 1942 17 November 1945
HMAS Hoona 535 5 December 1942 11 July 1944
HMAS Hobart (II) D39 18 December 1965 12 May 2000
HMAS Hobart (I) D63 28 September 1938 20 December 1947
HMVS Gordon
HMAS Hiawatha 727 3 July 1941 17 December 1945
HMAS Hermione 774 5 March 1943
HMAS Hawkesbury (II) M83 12 February 2000 31 October 2018
HMAS Hawkesbury (I) K363 5 July 1944 14 February 1955
HMAS Hawk M1139 18 July 1962 7 January 1972
HMAS Gympie J238, M238 4 November 1942 23 May 1946
HMAS Gunbar GB 18 December 1940 3 December 1945
HMAS Gull M1185 19 July 1962 7 November 1969
HMAS Goulburn J167, B243, A117 28 February 1941 27 September 1946
HMAS Goorangai GR 9 October 1939 20 November 1940
HMAS Goonambee 9 August 1940 4 October 1944
HMAS Gloria 15 October 1943 27 November 1945
HMAS Glenelg (I) J236, M236 16 November 1942 14 January 1946
HMAS Glenelg (II) P96 22 February 2008 6 October 2022
HMAS Gladstone (I) J324, M324 22 March 1943 16 July 1956
HMAS Gladstone (II) P216 8 September 1984 13 March 2007
HMAS Gippsland (I) GP 18 September 1942 26 May 1944
HMAS Geranium 14 February 1920 10 November 1927
HMAS Geraldton (II) P213 10 December 1983 7 October 2006
HMAS Geraldton (I) J178, B242 and A116 6 April 1942 14 June 1946
HMAS Geelong (II) P215 2 June 1984 8 July 2006
HMAS Geelong (I) J201 16 January 1942 18 October 1944
HMAS Gayundah 26 September 1884 23 August 1918
HMAS Gawler (I) J188 14 August 1942 5 April 1946
HMAS Gawler (II) P212 27 August 1983 8 July 2006
HMAS Gascoyne (I) K354 18 November 1943 1 February 1966
HMAS Fremantle (I) J246/M246 24 March 1943 22 June 1959
HMAS Fremantle (II) P203 17 March 1980 11 August 2006
HMAS Franklin (later HMAS Adele) 14 September 1915 18 September 1922
HMAS Flinders A 312, GS 312 27 April 1973 12 October 1998
HMAS Fantome 27 November 1914 14 January 1919
HMAS Esmeralda 15 20 November 1941 30 January 1946
HMAS Encounter (I) 1 July 1912 1 January 1923
HMAS Emu DT931 30 July 1946 17 December 1959
HMAS Emilea 584 16 April 1943 29 March 1944
HMAS Echuca J252/M252 7 September 1942 29 June 1948
HMAS Duchess D154 8 May 1964 23 October 1977
HMAS Dubbo (I) J251/M251 31 July 1942 7 February 1947
HMAS Dubbo (II) P214 10 March 1984 2 February 2007
HMAS Doomba N01 (Later J01) 25 September 1939 13 March 1946

Pages