Ship Histories

Select from the list below to view ship data and historical facts of past RAN vessels.

We apologise if a ship you are particularly interested in is not on this list. Our Naval History Section continues to work on updating this list, however researching each individual ship history is an involved process that entails reviewing monthly Reports of Proceedings and official logs for each year of a ship's commission. Often this material can span a period of greater than 20 years and it takes considerable time to review it and author an accurate history suitable for publication. Your patience in this matter is appreciated.

Name Pennant Commissionedsort ascending Decommissioned/Lost
HMAS Banks G244 16 February 1960 17 December 1982
HMAS Kazembe 540 16 February 1943 18 December 1945
HMAS Brisbane (II) D41 16 December 1967 19 October 2001
HMAS Sydney (III) R17 later A214 16 December 1948 12 November 1973
HMAS Barbette P97 16 August 1968 15 June 1984
HMAS Swan (I) D61 16 August 1916 15 May 1928
HMAS Emilea 584 16 April 1943 29 March 1944
HMAS Norman (I) G49 15 September 1941 October 1945
HMAS Catherine R 15 October 1943 29 November 1945
HMAS Gloria 15 October 1943 27 November 1945
HMAS Adelaide (II) FFG 01 15 November 1980 19 January 2008
HMAS Bass GPV902, Y267 and G247 15 November 1960 17 December 1982
HMAS Toomeree 65 15 May 1942 4 December 1945
HMAS Tarakan (II) L129 15 June 1973 20 November 2014
HMAS Air Sprite Y256 15 June 1960 1977
HMAS Otway (I) 15 June 1927 24 August 1945
HMAS Wallaroo J222 15 July 1942 11 June 1943
HMAS Mischief II 568 15 January 1943 7 September 1945
HMAS St Giles 15 January 1940 11 March 1946
HMAS Melbourne (III) FFG 05 15 February 1992 26 October 2019
HMAS Bunbury (II) P217 15 December 1984 11 February 2006
HMAS Supply (I) 0195, A195, AO195 15 August 1962 as HMAS Tide Austral 16 December 1985
HMAS Burnie J198 15 April 1941 5 July 1946
HMAS Koopa KP 14 September 1942 10 January 1947
HMAS Quickmatch G92 14 September 1942 26 April 1963
HMAS Franklin (later HMAS Adele) 14 September 1915 18 September 1922
HMAS Para 673 14 October 1942 23 May 1946
HMAS Kara Kara Y276 14 October 1941 8 December 1945
HMAS Anzac (II) D59 14 March 1951 4 October 1974
HMAS Strahan J363 14 March 1944 25 January 1946
HMAS Lithgow J206 14 June 1941 8 June 1948
HMAS Margaret II 714 14 July 1942 7 July 1945
HMAS Lachlan K364 14 February 1945 5 October 1949
HMAS Geranium 14 February 1920 10 November 1927
HMAS Bandolier 95 14 December 1968 16 November 1973
HMAS Huon (I) D50 14 December 1915 7 June 1928
HMAS Gawler (I) J188 14 August 1942 5 April 1946
HMAS Ipswich (II) P209 13 November 1982 11 May 2007
HMAS Aitape P84 13 November 1967 14 November 1974
HMAS Vengeance R71 13 November 1952 25 October 1955
HMAS Pedare 675 13 March 1943 22 May 1944
HMAS Ipswich (I) J186 13 June 1942 5 July 1946
HMAS Air Hope ASR908 13 February 1945 20 July 1946
HMAS Air Spray ASR911, Y259 02-102 13 February 1945 16 September 1946
HMAS Borough Belle 13 December 1943 4 December 1945
HMAS Bundaberg (I) J231 12 September 1942 26 March 1946
HDML 1340 ML1340 12 May 1944 24 October 1945
HMAS Maryborough (I) J195 12 June 1941 December 1945
HMAS Assail (I) P89 12 July 1968 18 October 1985
HMAS Hawkesbury (II) M83 12 February 2000 31 October 2018
HMAS Voyager (II) D04 12 February 1957 10 February 1964
HMAS Wongalere 12 February 1943 31 October 1945
HMAS Manoora (I) F48 12 December 1939 6 December 1947
HMAS Curlew M1121 12 August 1962 30 April 1990
HMAS Air Chief ASR918, Y252 12 August 1944 15 July 1966
HMAS Reverie 721 12 August 1942
HMAS Snipe M1102 11 September 1962 17 June 1983
HMAS Stuart (I) D00 11 October 1933 27 April 1946
HMAS Vampire (I) D68 11 October 1933
HMAS Waterhen (I) D22 11 October 1933 30 June 1941
HMAS Vendetta (I) D69 11 October 1933 27 November 1945
HMAS Voyager (I) D31 11 October 1933 23 September 1942
HDML 1321 1321 11 November 1943 1970
HMAS Cairns (I) J183 11 May 1942 17 January 1946
HMAS Nepal G25 11 May 1942 22 October 1945
HMAS Wato 11 May 1941 12 November 1945
RAFA Kurumba 11 March 1919 29 July 1946
HMAS Mulcra S-141 11 June 1945 10 January 1946
HMAS Armidale (I) J240 11 June 1942 1 December 1942
HMAS Narani 11 June 1941 22 August 1944
HMAS Martindale 11 July 1941 3 June 1945
HMAS Zanana 537 11 January 1943
HMAS Newcastle FFG 06 11 December 1993 30 June 2019
HMAS Jeparit 11 December 1969 15 March 1972
HMAS Air Clan ASR922 11 December 1944 30 September 1946
HMAS Uki FY80 11 December 1939 24 December 1942
HMAS Bermagui FY81 11 December 1939 23 November 1945
HMAS Junee J362, M362 11 April 1944 21 August 1957
HMAS Yarra (I) D79 10 September 1910 30 September 1929
HMAS Parramatta (I) D55 10 September 1910 22 July 1919
HMAS Pirie (I) J189 10 October 1942 5 April 1946
HMAS Ararat (II) P89 10 November 2006 2 July 2022
HMAS Shoalwater M81 10 November 1987 14 August 2001
ML 819 ML819 10 May 1943 13 December 1945
HMAS Bendigo (I) J187, B237, A111 10 May 1941 27 September 1946
HMAS Dubbo (II) P214 10 March 1984 2 February 2007
HMAS Jervis Bay (II) 45 10 June 1999 11 May 2001
HMAS Vlaming 719 10 July 1942 9 January 1945
HMAS Larrakia (II) P84 10 February 2006 28 September 2023
HMAS Geraldton (II) P213 10 December 1983 7 October 2006
HMAS Barwon K406 10 December 1945 31 March 1947
HMAS Wewak L130 10 August 1973 11 December 2012
HMAS Peter Pan 720 10 August 1942
HMAS Whang Pu 1 October 1943 22 April 1946
HMAS Rushcutter M80 1 November 1986 14 August 2001
HMAS Paterson 1 May 1941 26 November 1945
HMAS Launceston (II) P207 1 March 1982 8 September 2006
HMAS Boonaroo 1 March 1967 8 May 1967
HMAS Air Sense ASR914 1 March 1945 21 October 1946
HMAS Nokomis 726 1 March 1943 13 September 1945

Pages