Ship Histories

Select from the list below to view ship data and historical facts of past RAN vessels.

We apologise if a ship you are particularly interested in is not on this list. Our Naval History Section continues to work on updating this list, however researching each individual ship history is an involved process that entails reviewing monthly Reports of Proceedings and official logs for each year of a ship's commission. Often this material can span a period of greater than 20 years and it takes considerable time to review it and author an accurate history suitable for publication. Your patience in this matter is appreciated.

Name Pennantsort ascending Commissioned Decommissioned/Lost
HMAS Pioneer (II) 676 5 April 1943 6 June 1944
HMAS Pedare 675 13 March 1943 22 May 1944
HMAS Para 673 14 October 1942 23 May 1946
HMAS Sundowner 671 22 September 1942 6 July 1944
HMAS Toomeree 65 15 May 1942 4 December 1945
HMAS Lady Madge 625 30 January 1943 July 1944
HMAS Alexander Thompson 623 16 January 1943 22 November 1944
HMAS Bundarra 621 2 January 1943
HMAS Marynong 591 19 September 1943
HMAS Valanjen 589 22 October 1943 18 April 1944
HMAS Matoma 588 20 September 1943 19 April 1944
HMAS Rathane 585 30 August 1943 22 April 1944
HMAS Emilea 584 16 April 1943 29 March 1944
HMAS Kweena 583 6 July 1943 17 March 1944
HMAS Koorine 582 5 April 1943 4 September 1945
HMAS Sylph 573 2 March 1943 19 April 1944
HMAS Carinya 572 6 September 1943 3 May 1946
HMAS Lorne 571 2 March 1943 2 July 1945
HMAS Allambie 570 22 January 1943 3 October 1944
HMAS Iolanthe 569 22 January 1943
HMAS Mischief II 568 15 January 1943 7 September 1945
HMAS Arista 567 7 November 1942 17 April 1944
HMAS Rondelle 566 17 November 1942
HMAS Starfish 564 20 November 1942 7 September 1943
HMAS Aeolus 563 23 October 1942 23 June 1944
HMAS Pedoro 561 19 August 1942
HMAS Stella Maris 544 8 July 1943 12 March 1944
HMAS Mowong 543 8 September 1943 21 August 1945
HMAS Stingray 542 8 September 1943 30 October 1945
HMAS Amohine 541 8 July 1943 1 November 1945
HMAS Kazembe 540 16 February 1943 18 December 1945
HMAS Topsy A 539 18 January 1943 9 May 1944
HMAS Radical 538 16 January 1943 3 June 1946
HMAS Zanana 537 11 January 1943
HMAS Hoona 535 5 December 1942 11 July 1944
HMAS Tonga 533 5 September 1943 16 February 1944
HMAS Sea Bird 521 1 April 1944
HMAS Silver Cloud 52 21 July 1941 22 July 1943
HMAS Miss Gladys 511 8 March 1944
HMAS Yarroma 51 19 August 1941 25 August 1945
HMAS Oenone 504 8 March 1944
HMAS Lauriana 502 27 August 1942 27 November 1945
HMAS Miramar II 50 19 August 1941 17 July 1945
HMAS Jervis Bay (II) 45 10 June 1999 11 May 2001
HMAS Marlean 20 30 December 1941 12 November 1944
HMAS Nereus 19 30 December 1941
HMAS Winbah 16 23 December 1941 6 August 1945
HMAS Esmeralda 15 20 November 1941 30 January 1946
HMAS Lolita 14 22 November 1941 13 June 1945
HDML 1321 1321 11 November 1943 1970
HMAS Steady Hour 12 26 August 1941
MSA Brolga 1102
HMAS Leilani 11 21 July 1941 19 November 1945
HMAS Sea Mist 10 21 July 1941 9 November 1945
HMAS Sydney (IV) 03 29 January 1983 7 November 2015
HMAS Supply (I) 0195, A195, AO195 15 August 1962 as HMAS Tide Austral 16 December 1985
RAFA Bishopdale
HMAS Melbourne (I) 18 January 1913 23 April 1928
Aase Maersk Not Commissioned
HMAS Jeparit 11 December 1969 15 March 1972
HMAS Nusa
HMAS Moresby (I) 20 June 1925 14 March 1946
HMAS Brisbane (I) 31 October 1916 24 September 1935
HMAS Suva 23rd June 1919 12th August 1919
HMAS Gayundah 26 September 1884 23 August 1918
HMAS Mourilyan 23 May 1918 20 December 1918
HMAS Whang Pu 1 October 1943 22 April 1946
HMAS Martindale 11 July 1941 3 June 1945
HMAS Sleuth 18 January 1917 19 February 1920
HMAS Yunnan 20 September 1944 31 January 1946
VSIS Merkur
HMAS Wato 11 May 1941 12 November 1945
HMAS Berrima 17 August 1914 20 October 1914
HMAS Tangalooma 9 October 1942 23 January 1946
HMAS Moruya 4 October 1941 November 1944
HDML 1161 9 January 1943 5 October 1945
HMAS Otway (I) 15 June 1927 24 August 1945
HMAS Oxley (I) 1 April 1927 10 September 1939
HMAS Sydney (I) 26 June 1913 8 May 1928
HMAS Mallow 4 June 1924 20 November 1925
HMAS Franklin (later HMAS Adele) 14 September 1915 18 September 1922
HMAS Paluma (I) May 1884 1949
HMAS Wyatt Earp 17 November 1947 January 1959
HMAS Geranium 14 February 1920 10 November 1927
HMAS Kybra 30 September 1940 23 November 1945
HMAS Alatna 2 February 1944 1 January 1946
HMAS Narani 11 June 1941 22 August 1944
HMAS Kuttabul 26 February 1941 1 June 1942
Coal Hulk Hankow
HMAS Paterson 1 May 1941 26 November 1945
RAFA Kurumba 11 March 1919 29 July 1946
HMAS Upolu 18 August 1914 9 December 1914
HMAS Samuel Benbow 5 September 1940 1 November 1945
HMAS Cerberus (HMVS) April 1871 April 1921
HMAS Patricia Cam 3 March 1942 22 January 1943
Hospital Ship Grantala
HMAS Borough Belle 13 December 1943 4 December 1945
HMAS Tingira 25 April 1912 30 June 1927
HMAS Childers (HMVS) 29 April 1912 15 September 1916
HMAS Penguin (I) 1 July 1913 1 January 1923

Pages